Courir sur le Caminadour : Résultats Marche 2010
25 avril 2010
Voici les résultats de la marche “Sur le Caminadour“, édition 2010
| 1 | 206 | BARBOUTEAU Gérard | V2 | M | 42mn | 48 s | à | ASCA | ||
| 2 | 192 | MAR TINEZ Pierre | V3 | M | 45mn | 37 s | à | 2mn | JAB | |
| 3 | 209 | GALIANA Michel | VI | M | 47mn | 28 s | à | 4mn | UAT | |
| 4 | 197 | LOUST AU Christine | V2 | F | 51mn | 22 s | à | 8mn | ASCA | |
| 5 | 195 | BAGES Thibaud | MI | M | 52mn | Ils | à | 9mn | ASCA |
| 6 | 204 | COUHAILLA T Francis | VI | M | 52mn | 25 s | à | 9mn | Individuel | |
| 7 | 157 | PEREZ Jean-Paul | V2 | M | 52mn | 37 s | à | 9mn | Individuel | |
| 8 | 201 | MOREAUX Denis | VI | M | 52mn | 39 s | à | 9mn | BAGNERES TRIA T | |
| 9 | 154 | JARNE Pierre | V4 | M | 54mn | 31 s | à | llmn | ASCA | |
| 10 | 187 | SANZ Josette | V2 | F | 54mn | 36 s | à | llmn | UAT | |
| Il | 143 | LASSERRE Fernand | V3 | M | 54mn | 49 s | à | 12mn | UAT | |
| 12 | 208 | GALIANA Aurore | ES | F | 55mn | 365 | à | 12mn | 1 UAT | |
| 13 | 177 | GERBET Jean-Paul | VI | M | 56mn | 2s | à | 13mn | 1 Individuel | |
| 14 | 168 | DE VERBIZIER Gisèle | VI | F | 56mn | 10 s | à | 13mn | Individuel | |
| 15 | 210 | PETCHOT -CLOS Renato | V4 | M | 56mn | 43 s | à | 13mn | UAT | |
| 16 | 155 | LOUGE Martine | V2 | F | 56mn | 44 s | à | 13mn | ASCA | |
| 17 | 215 | SOUBIRAN Cathy | VI | F | 56mn | 44 s | à | 13mn | Individuel | |
| 18 | 196 | DANESE Marjorie | SE | F | 56mn | 55 s | à | 14mn | UAT | |
| 19 | 183 | RENSON Bernard | V3 | M | 56mn | 56 s | à | 14mn | 1 CARACOLE ANDE | |
| 20 | 152 | FRAZER Christine | VI | F | 57mn | 20 s | à | 14mn | Individuel |
Résultats Marche sur le Caminadour 2010