Courir sur le Caminadour : Résultats Marche 2011

Place DOS NOM CAT SEXE
1 112 PALENGAT BRUNO SE M 00:47:20 G. de NAY
2 134 MARTINEZ PIERRE V4 M 00:48:05 JAB
3 93 PEYRAS J. JACQUES V3 M 00:49:50 AUREILHAN
4 223 GAUZE ROBERT V3 M 00:50:14 INDIVIDUEL
5 99 SARCY MYRIAM V1 F 00:50:28 ASC AUREILHAN
6 186 GERBET JEAN PAUL V2 M 00:51:51 JUILLAN
7 144 MOREAUX DENIS V2 M 00:52:04 UA TARBES
8 135 BAGES THIBAUD M M 00:53:01 ASC AUREILHAN
9 107 COUHAILLAT EVELYNE V1 F 00:54:05 UA TARBES
10 229 GALIANA AURORE ES F 00:54:18 1000 PATTES
11 118 LACRAMPE JOSETTE V2 F 00:54:26 ASC AUREILHAN
12 122 JARNE PIERRE V4 M 00:55:07 ASC AUREILHAN
13 140 DANESE MARJORIE SE F 00:55:09 UA TARBES
14 235 LATAPIE JOEL V2 M 00:55:20 G. SOUES
15 103 JOFFRE J. PIERRE V2 M 00:55:30 OURSBELILLE
16 226 BLANDIN JEAN PIERRE V2 M 00:55:40 ASC AUREILHAN
17 227 BLANDIN MARYLENE V1 F 00:55:41 1000 PATTES
18 106 RABI BAREK V2 M 00:56:03 UA TARBES
19 232 MAROT PATRICK V2 M 00:56:12 1000 PATTES
20 129 DUPONT ALEXANDRE JU M 00:56:42 BORDERES SUR ECHEZ
21 234 LATAPIE MYRIAM SE F 00:56:42 G. SOUES
22 108 BOULAIS J. LOUIS V2 M 00:56:42 G. SOUES
23 133 PETCHOT CLOS RENE V4 M 00:57:48 UA TARBES
24 230 LAPORTE MAGALIE SE F 00:58:18 1000 PATTES
25 236 LARROZE-L. CAMILLE B F 00:58:29 UA TARBES
26 162 CASTEX GERMAINE V3 F 00:58:36 JOGGERS DU PLATEAU
27 225 FOUERT-P. NATHALIE V1 F 00:58:39 INDIVIDUEL
28 172 DASQUE FRANCOISE V2 F 00:58:56 JOGGERS DU PLATEAU
29 123 ASTUGUEVIEILLE LAURENT SE M 00:59:07 TARBES
30 105 LAUCAIGNE STÉPHANIE SE F 00:59:14 1000 PATTES
31 224 GAUZE BIROU VALERIE SE F 00:59:15 INDIVIDUEL
32 231 FRECHOU SIMONE V3 F 00:59:23 AMIS DU PARC
33 116 CADILLON LAURENCE V1 F 00:59:54 ASC AUREILHAN
34 117 LAGRANGE DANIELLE V3 F 00:59:55 ASC AUREILHAN
35 237 LARROZE-L. PAULINE P F 01:01:53 UA TARBES
36 228 MASSON CHRISTINE V2 F 01:01:54 1000 PATTES
37 121 DUVIGNEAU ARLETTE V3 F 01:02:04 ASC AUREILHAN
38 156 MORENILLA JOSE V3 M 01:02:05 JAB
39 113 CAMPISTROUS FRANÇOIS V2 F 01:03:15 ASC AUREILHAN
40 90 LACASSAGNE M. FRANCE V2 F 01:04:44 TARBES
41 119 GIORDANO RÉGINE V1 F 01:04:57 ASC AUREILHAN
42 126 FOURCADE ROSE V2 F 01:04:57 FFR
43 125 SALLES MARIE ANNICK V2 F 01:05:07 BOURS
44 131 CUVELLER NADEGE V1 F 01:06:41 OSSUN
45 137 CANTET EMMA M F 01:06:50 ADISHAT
46 132 SKOWRONECK VALERIE V1 F 01:06:55 OSSUN
47 98 LAVERDERIE DANIEL V2 M 01:07:58 ASC AUREILHAN
48 238 LAPOUDGE COLETTE V2 F 01:08:06 ASC AUREILHAN
49 233 ISSERTES ANDRE V4 M 01:08:09 EDELWEISS
50 120 REYNARD PATRICK V2 M 01:08:46 ASC AUREILHAN
51 127 LAFOURCADE J.PIERRE V2 M 01:09:51 FFR
52 240 ABEILHE MICHEL V2 M 01:09:51 SEMEAC
53 161 LACOME JACQUELINE V3 F 01:12:02 LANNEMEZAN
54 139 SORIANO DANIELLE V3 F 01:12:03 ORLEIX
55 128 EDARD JEAN PIERRE SE M 01:13:30 BORDERES SUR ECHEZ
56 138 BERTHIER ALINE SE F 01:13:34 ADISHAT
57 136 CANTET SARAH P F 01:13:34 ADISHAT
58 130 MIROULET M.PIERRE V1 F 01:17:06 BORDERES SUR ECHEZ
59 239 ABEILHE M.CHRISTINE V2 F 01:20:08 SEMEAC
60 114 ABADIE YOLAINE SE F 01:22:12 BAZET
61 115 LASSARETTE SANDRINE V1 F 01:22:13 BAZET

Lien Permanent pour cet article : https://www.adishat.fr/?p=1673