Courir sur le Caminadour : Résultats Course 2011

Place DOS NOM CAT SEXE    
1 267 MEYER CYRIL V1 M 00:41:18 SEMEAC O
2 158 LAPEYRADE YANNICK SE M 00:42:29 UA TARBES
3 250 CUQ JÉROME SE M 00:42:52 CE SOCATA
4 304 SOUBIRAN FRANCOIS V1 M 00:43:27 UA TARBES
5 242 PALENGAT PATRICK SE M 00:43:35 INDIVIDUEL
6 232 MERRIEN MICHEL V2 M 00:43:59 UA TARBES
7 307 AMBERT PHILIPPE V1 M 00:44:32 UA TARBES
8 241 HOURCHANI HASSOUNA V2 M 00:44:47 ASC AUREILHAN
9 278 TROC ERIC V1 M 00:44:56 JUILLAN
10 312 PEREZ CHRISTOPHE V1 M 00:45:22 UA LOURDES
11 238 BOYES JOHN V2 M 00:45:29 ACM
12 288 LARROZE LAUGA PASCAL V1 M 00:45:39 INDIVIDUEL
13 271 BORDENAVE ANDRE V1 M 00:46:17 UA LOURDES
14 283 MURATORE SYLVAIN JU M 00:46:32 UA LOURDES
15 285 MURATORE JOSEPH V2 M 00:46:51 UA LOURDES
16 309 BOUTELIER JEAN AIME V1 M 00:47:32 UA LOURDES
17 290 SPIELER PETER V2 M 00:47:33 LITTLE DOWN HARRIERS
18 306 DIVI FRANCIS V1 M 00:47:38 LOURDES
19 270 FERNANDEZ JEROME SE M 00:47:41 FOULEE 32
20 292 DOS SANTOS ANTONIO V1 M 00:47:46 ASC AUREILHAN
21 233 GUILLET STÉPHANE V1 M 00:47:55 1000 PATTES
22 261 ETCHEBER ARNAUD V2 M 00:48:50 UA TARBES
23 136 FERREIRA GRÉGORY SE M 00:49:11 UA LOURDES
24 291 LOPEZ PATRICE V1 M 00:49:34 BORDERES SUR ECHEZ
25 311 PERES SEBASTIEN SE M 00:49:52 INDIVIDUEL
26 287 BOUKECHICHE ALEXAND. V3 M 00:49:57 JA BORDERES
27 260 BARBAZAN ALEXANDRE SE M 00:50:00 INDIVIDUEL
28 252 LAMAGNERE JEAN V3 M 00:50:39 UA LOURDES
29 268 SENECHAL ANNE SE F 00:50:55 ACM
30 244 DESPAUX RICHARD V2 M 00:50:59 ASC AUREILHAN
31 300 LASCARAY PATRICK V2 M 00:51:06 1000 PATTES
32 254 PUJOS GREGORY SE M 00:51:22 TARBES
33 279 SEBAT ANDRE V1 M 00:51:58 LOUEY
34 120 MIRANDA VALTER V2 M 00:52:20 SEMEAC
35 239 LIAGRE OLIVIER V1 M 00:52:27 INDIVIDUEL
36 269 GALY CHRISTIAN V3 M 00:52:38 SPIRIDON COUSERANS
37 313 PEREZ VERONIQUE V1 F 00:52:47 UA LOURDES
38 284 RENOU PASCAL V2 M 00:52:47 UA LOURDES
39 314 BAGDIAN PASCAL V1 M 00:52:56 INDIVIDUEL
40 289 GIBBS PETER V3 M 00:53:07 PASS RUNNING
41 293 TETU PASCAL V2 M 00:53:32 JU BELLOC
42 134 LAVANTES HERVÉ SE M 00:53:46 BORDERES SUR ECHEZ
43 265 PRAT GERARD V2 M 00:53:58 UA TARBES
44 281 RODRIGUEZ FRANCIS V2 M 00:54:02 INDIVIDUEL
45 247 SOUYEAUX JÉROME SE M 00:54:12 JA BORDERES
46 295 SEMBRES RAYMOND V2 M 00:54:38 JOGGERS DU PLATEAU
47 133 MIRANDA CARLOS SE M 00:54:44 SEMEAC
48 286 LANSALOT SERGE V2 M 00:54:53 ASCT
49 249 LEMAIRE JACQUES V3 M 00:54:57 ASC AUREILHAN
50 282 SAUTEDE SERGE V2 M 00:55:10 JA BORDERES
51 301 MICHAUD SANDRINE V1 F 00:55:18 1000 PATTES
52 297 BOUCHOT JOSIANE V2 F 00:55:30 US ORTHEZ
53 276 BRANGER PIERRE V3 M 00:56:22 ACM
54 255 SARCIA PATRICK V2 M 00:56:25 UA TARBES
55 259 CHALARD PASCAL V1 M 00:56:52 INDIVIDUEL
56 266 CONTE DULONG GREGORY SE M 00:57:33 UA TARBES
57 310 GIUST THIERRY V1 M 00:58:01 INDIVIDUEL
58 246 MONGIE JÉRÉMY V1 M 00:58:31 FC LA RIBERE
59 277 BARRERE NICOLE V1 F 00:59:00 ACM
60 294 PREVOT NICOLAS V1 M 01:00:17 JU BELLOC
61 274 BALZER SEVERINE SE F 01:01:46 ACM
62 308 LAPOUTGE HELENE V1 F 01:01:46 SEMEAC
63 243 MAES SOPHIE V1 F 01:02:23 INDIVIDUEL
64 298 PERES BERNARD V3 M 01:03:07 INDIVIDUEL
65 302 CANDEBAT SASKJA SE F 01:04:33 TARBES
66 275 GONZALEZ JOAQUIN V4 M 01:05:10 ACM
67 251 CHATELLIER SANDRINE SE F 01:05:29 ASC AUREILHAN
68 296 LEPRIVE ELISABETH V2 F 01:05:29 1000 PATTES
69 299 LASCARAY FRANCOISE V3 F 01:05:39 1000 PATTES
70 150 WILSON PETER SE M 01:06:07 LUZ
71 264 BUTTNER V4 M 01:06:19 FOULEE 32
72 273 DUPUY JEAN JACQUES V3 M 01:06:20 BAZET
73 140 EVON ANITA SE F 01:06:22 SEMEAC
74 303 MONSERRAT LAURENT V1 M 01:06:24 JA BORDERES
75 262 AIROLDI JACQUES V4 M 01:07:29 FOULEE 32
76 272 DESANGLES YVES V1 M 01:07:21 TARBES
77 253 DUVIGNEAU J. CLAUDE V4 M 01:10:00 ASC AUREILHAN
78 256 RASPAUD GERARD V2 M 01:10:58 IBOS
79 257 RASPAUD MARIE FRANCE V1 F 01:11:40 IBOS
80 258 TOUCOUERE PATRICK V3 M 01:13:05 UA TARBES
81 305 LASSERRE FERNAND V3 M 01:16:25 UA TARBES
82 263 CABOS GERARD V3 M 01:22:27 FOULEE 32

Lien Permanent pour cet article : https://www.adishat.fr/?p=1679