Course RONNET ENFANTS du 27 Mars 2013 à BAREGES (support des FLÊCHES)
Les RésultatsLes Photos
| COUPE: | J.RONNET (J) | GEANT – 1 MANCHE | ||||
| Date: | 27/O3/2O13 | |||||
| Classement Microbe – Fille | ||||||
| 1 | BARNOLE | MARION | F | Mic | ADI | 01:02,50 |
| 2 | BARBE | CAMILLE | F | Mic | SCV | 01:03,32 |
| 3 | FOUREL | INES | F | Mic | ADI | 01:10,86 |
| 4 | ROCHETEAU | AINHOA | F | Mic | SCV | 01:17,00 |
| Classement Poussin – Fille | ||||||
| 1 | CANTET | SARAH | F | P | ADI | 00:42,51 |
| 2 | AUBIGNY | LOELIA | F | P | SCV | 00:42,51 |
| 3 | LASSALLE MALLEN | VALENTINE | F | P | ADI | 00:44,11 |
| 4 | MEZZACASA | MADELINE | F | P | SCV | 00:45,69 |
| 5 | PERVERY | MORGANE | F | P | ADI | 00:46,88 |
| 6 | FUALDES | FAUSTINE | F | P | ADI | 00:48,88 |
| 7 | MAZZOTTI | DINA | F | P | ADI | 00:51,88 |
| 8 | SOULES | EMILIE | F | P | SCV | 00:52,83 |
| 9 | REA | LUCILE | F | P | SCV | 00:52,91 |
| 10 | VILLARD | JULIETTE | F | P | SCJ | 00:53,23 |
| 11 | DARTIGUELONGUE | MARGOT | F | P | SCV | 00:53,53 |
| 12 | DARVAND | COLINE | F | P | CIG | 00:58,45 |
| 13 | GINDRE | MAILYS | F | P | ADI | 00:59,00 |
| 14 | MAZZOTTI | LENA | F | P | ADI | 01:01,65 |
| 15 | DERIGON | CELINE | F | P | ADI | 01:06,16 |
| 16 | DA FONSECA | MARION | F | P | ADI | 01:07,75 |
| 17 | FOURCADE | MARGOT | F | P | ADI | 01:09,11 |
| 18 | PEREZ | MARIE-LOU | F | P | ADI | 01:09,27 |
| 19 | BARBE | MARIELLE | F | P | SCV | 01:12,79 |
| 20 | PLANES | CLARA | F | P | SCV | 01:19,57 |
| 21 | LANNES | AXELLE | F | P | SCV | 01:27,00 |
| 22 | ESTEBANEZ | ELISA | F | P | SCV | 02:23,24 |
| 23 | BLAT | JULIE | F | P | SCV | 03:15,22 |
| LAFARGUE | CHIARA | F | P | SCV | ABD | |
| DALVERNY | EVE | F | P | ADI | ABD | |
| DUPUY | CHLOE | F | P | ADI | ABD | |
| LARRIEU | MAELYS | F | P | ADI | ABD | |
| Classement Benjamin – Fille | ||||||
| 1 | DAURENSAN | ALIX | F | B | TCS | 00:42,91 |
| 2 | DAURENSAN | JULIETTE | F | B | TCS | 00:43,54 |
| 3 | TERREAUX | LAURA | F | B | TCS | 00:45,28 |
| 4 | REGNIER | ELISA | F | B | SCJ | 00:45,52 |
| Classement Minime – Fille | ||||||
| 1 | GLOAGUEN | MARINE | F | M | TCS | 00:42,39 |
| 2 | CANTET | EMMA | F | M | ADI | 00:43,35 |
| 3 | DUPUY | ELSA | F | M | ADI | 00:50,25 |
| 4 | ESQUERRE | MORGANE | F | M | ADI | 00:59,77 |
| Classement Microbe – Garçon | ||||||
| 1 | DE-TOURNADE | CÔME | M | Mic | CIG | 00:49,03 |
| 2 | FOURQUET | ALEXIS | M | Mic | SCV | 00:50,95 |
| 3 | FOURQUET | DAMIEN | M | Mic | SCV | 01:06,06 |
| 4 | ROCHETEAU | ARTUS | M | Mic | SCV | 01:08,23 |
| 5 | GOMEZ | LEO | M | Mic | SCV | 01:09,45 |
| 6 | CATALAO | TOM | M | Mic | CIG | 01:18,68 |
| Classement Poussin – Garçon | ||||||
| 1 | DISDIER | BAPTISTE | M | P | CIG | 00:41,18 |
| 2 | DEGRANGE | MATHIEU | M | P | SCV | 00:41,62 |
| 3 | PESTY | QUENTIN | M | P | CIG | 00:44,18 |
| 4 | PARROU | HUGO | M | P | SCV | 00:45,40 |
| 5 | LAVANTES | PIERRE | M | P | ADI | 00:45,73 |
| 6 | HIERE | JOSEPH | M | P | SCV | 00:46,74 |
| 7 | RIGAUX | THOMAS | M | P | SCV | 00:47,02 |
| 8 | FOURQUET | THANH | M | P | SCV | 00:47,15 |
| 9 | LEFEBURE | BENJAMIN | M | P | CIG | 00:47,33 |
| 10 | DAYMAN | MATEO | M | P | SCV | 00:48,46 |
| 11 | DANNFALD | MAXIME | M | P | ADI | 00:51,65 |
| 12 | VILLARD | OLIVIER | M | P | SCJ | 00:51,76 |
| 13 | CATALAO | MATHIS | M | P | CIG | 00:52,86 |
| 14 | NEEL | MARIUS | M | P | SCV | 00:53,65 |
| 15 | CAMEL | JOSEPH | M | P | CIG | 00:54,70 |
| 16 | FLORES | KEVIN | M | P | ADI | 00:56,89 |
| 17 | SAIZ | YOAN | M | P | CIG | 00:57,67 |
| 18 | FLAMENT | MAXIME | M | P | SCV | 00:59,49 |
| 19 | ARTUS | HUGO | M | P | CIG | 01:00,06 |
| 20 | LONGUEMARE | MAXIME | M | P | CIG | 01:01,47 |
| 21 | FRESCHI | THOMAS | M | P | SCV | 01:04,46 |
| 22 | REUBREZ | MAXIME | M | P | SCV | 01:10,71 |
| 23 | CASTERAN | MAXIME | M | P | ADI | 01:22,62 |
| 24 | BUNALES | ANTON | M | P | ADI | 01:35,89 |
| 25 | BOISTEAU | MAXIME | M | P | CIG | 02:36,26 |
| GREAU | CAMILLE | M | P | SCV | ABD | |
| SABATHIER | MARTIN | M | P | SCV | ABD | |
| FOURQUET | CLEMENT | M | P | SCV | ABD | |
| DUBARRY | JULIEN | M | P | CIG | ABD | |
| LAFFONTA | COLIN | M | P | SCV | ABD | |
| PARTIMBENE | LUCAS | M | P | SCV | ABD | |
| Classement Benjamin – Garçon | ||||||
| 1 | FOURQUET | LUCAS | M | B | SCV | 00:38,69 |
| 2 | DAREOUS | YOHANN | M | B | ADI | 00:41,49 |
| 3 | DARAM | THOMAS | M | B | ADI | 00:42,42 |
| 4 | SA4CEDE | bast5en | M | B | SCV | 00:42,70 |
| 5 | LEBRUN | BENOIT | M | B | ADI | 00:44,09 |
| 6 | RAFFAUD | TITOUAN | M | B | SCV | 00:44,36 |
| 7 | BERNIGOLE | LOUIS | M | B | ADI | 00:45,93 |
| 8 | BELLANDI | THOMAS | M | B | ADI | 00:46,83 |
| 9 | ZERARI | ELIES | M | B | ADI | 00:49,21 |
| 10 | PROVOST | TRISTAN | M | B | ADI | 00:49,86 |
| 11 | CAILLEUX | MAXIME | M | B | ADI | 00:52,02 |
| 12 | MONTSERRAT | ELIO | M | B | SCV | 00:53,01 |
| 13 | BEDECARRATZ | BATISTE | M | B | SCV | 00:58,58 |
| SETAU | THOMAS | M | B | ADI | ABD | |
| Classement Minime – Garçon | ||||||
| 1 | VIGNEAU | YANN | M | M | TCS | 00:40,07 |
| 2 | CASTERAN | REMI | M | M | ADI | 00:42,98 |
| 3 | LAPEYRADE | DAMIEN | M | M | SCV | 00:44,11 |
| 4 | BERNIGOLE | PAUL | M | M | ADI | 00:44,50 |
| 5 | LANNES | FRANCK | M | M | SCV | 00:45,03 |
| 6 | MEDIONI | BOB | M | M | ADI | 00:45,36 |
| Classement Cadet – Garçon | ||||||
| 1 | PENFRAT | ERWAN | M | C | TCS | 00:44,38 |
| 2 | SOLANET | ARNAUD | M | C | ADI | 00:52,22 |



















































Histoire de
l’ARSENAL
Généalogie
Création en tissu