Les résultats
| Passage des ETOILES ET FLECHES | NIVEAU ESF OBTENU | Temps à la FLECHE | |
| Noms | Prénoms | ||
| ADAMCZY | THIBAU | 1ère ETOILE | |
| ALKAMA | VICKY | 1ère ETOILE | |
| BIRABENT | PACO | 1ère ETOILE | |
| CARRETERO | DORIAN | 1ère ETOILE | |
| CARRETERO | ROMANE | 1ère ETOILE | |
| CASSORLAS | QUENTIN | 1ère ETOILE | |
| CROMBE | NATHAN | 1ère ETOILE | |
| GIL | LUCAS | 1ère ETOILE | |
| GIL | MATHIS | 1ère ETOILE | |
| LAFONTAINE | IAN | 1ère ETOILE | |
| LARRIBERE | AINA | 1ère ETOILE | |
| MOREAU | MARCO | 1ère ETOILE | |
| TOUZET | JULIE | 1ère ETOILE | |
| VEDERE | MATHYS | 1ère ETOILE | |
| BALOUP | MATHILDE | FLOCON | |
| BALLESTRA | CHARLOTTE | 1ère ETOILE | |
| CAZCARRA | ANTOINE | 1ère ETOILE | |
| CAZCARRA | BENJAMIN | 1ère ETOILE | |
| CHEOUX | NINA | 1ère ETOILE | |
| GREMBER | CHLOE | 1ère ETOILE | |
| IBOS | CHLOE | 1ère ETOILE | |
| SANTOLARIA | JULIETTE | 1ère ETOILE | |
| SEVILLA | MAXENS | 1ère ETOILE | |
| ARINO | SAMUEL | 2ème ETOILE | |
| BIRABENT | INES | 2ème ETOILE | |
| CHERON | CHARLOTTE | 2ème ETOILE | |
| CROMBE | EMMA | 2ème ETOILE | |
| DAMBRINE | JULIAN | 2ème ETOILE | |
| LARRIBERE | CLOE | 2ème ETOILE | |
| LEBRUN | LAURA | 2ème ETOILE | |
| LOUIT | EMMA | 2ème ETOILE | |
| MELENDEZ | CHARLOTTE | 2ème ETOILE | |
| PASQUIER | LOUIS | 2ème ETOILE | |
| ROUBY | CHELSEA | 2ème ETOILE | |
| BORGETOU | CLARA | 2ème ETOILE | |
| GREMBER | MATHILDE | 2ème ETOILE | |
| MAUMUS | LAURA | 2ème ETOILE | |
| SEGUINOT | RAPHAEL | 2ème ETOILE | |
| VIGNES | KARLA | 2ème ETOILE | |
| VIGNES | MAELIS | 2ème ETOILE | |
| BUNALES | ANTON | 2ème ETOILE | 1:35:89 |
| CASTERAN | MAXIME | 3ème ETOILE | 1:22:62 |
| FOUREL | INES | 3ème ETOILE | 1:10:86 |
| PEREZ | MARIE-LOU | 3ème ETOILE | 1:09:27 |
| FOURCADE | MARGOT | 3ème ETOILE | 1:09:11 |
| DA FONSECA | MARION | 3ème ETOILE | 1:07:75 |
| DERIGON | CELINE | 3ème ETOILE | 1:06:16 |
| BARNOLE | MARION | 3ème ETOILE | 1:02:50 |
| MAZZOTTI | LENA | 3ème ETOILE | 1:01:65 |
| ESQUERRE | MORGANE | ETOILE BRONZE | 0:59:77 |
| GINDRE | MAILYS | ETOILE BRONZE | 0:59:00 |
| FLORES | KEVIN | ETOILE BRONZE | 0:56:89 |
| SOLANET | ARNAUD | ETOILE OR | 0:52:22 |
| CAILLEUX | MAXIME | ETOILE OR | 0:52:02 |
| MAZZOTTI | DINA | ETOILE OR | 0:51:88 |
| DANNFALD | MAXIME | ETOILE OR | 0:51:65 |
| DUPUY | ELSA | ETOILE OR | 0:50:25 |
| PROVOST | TRISTAN | ETOILE OR | 0:49:86 |
| ZERARI | ELIES | ETOILE OR | 0:49:21 |
| FUALDES | FAUSTINE | ETOILE OR | 0:48:88 |
| PERVERY | MORGANE | FLECHE BRONZE | 0:46:88 |
| BELLANDI | THOMAS | FLECHE BRONZE | 0:46:83 |
| BERNIGOLE | LOUIS | FLECHE BRONZE | 0:45:93 |
| LAVANTES | PIERRE | FLECHE BRONZE | 0:45:73 |
| MEDIONI | BOB | FLECHE BRONZE | 0:45:36 |
| BERNIGOLE | PAUL | FLECHE BRONZE | 0:44:50 |
| LASSALLE MALLEN | VALENTINE | FLECHE BRONZE | 0:44:11 |
| LEBRUN | BENOIT | FLECHE BRONZE | 0:44:09 |
| CANTET | EMMA | FLECHE ARGENT | 0:43:35 |
| CASTERAN | REMI | FLECHE ARGENT | 0:42:98 |
| CANTET | SARAH | FLECHE ARGENT | 0:42:51 |
| DARAM | THOMAS | FLECHE ARGENT | 0:42:42 |
| DAREOUS | YOHANN | FLECHE ARGENT | 0:41:49 |
Histoire de
l’ARSENAL
Généalogie
Création en tissu